锅炉及压力容器用钢板
  低合金高强度钢板
  桥梁用钢板
  耐腐蚀钢板
  合金结构用钢板
  造船及采油平台用钢板
  油气输送用钢板
  低合金板
  锅炉板
舞钢市通顺物资有限公司
联系人:郭先生
手  机:15137598648
电  话:0375-6100266
        0375-3306799
传  真:0375-6103966
网  址:www.wgtswz.com
邮  编:462500
地  址:舞钢市钢城路北段

您当前所在位置:首页 - 现货资源
产品搜索:  品名   规格   材质
 品名 规格 材质 数量(吨) 价格 发布时间
容器板 30*2200*12000 Q345R 6.321 电议 11 - 1
容器板 30*2200*12000 Q345R 6.321 电议 11 - 1
容器板 32*2500*12000 Q345R 7.654 电议 11 - 1
容器板 32*2500*12000 Q345R 7.654 电议 11 - 1
容器板 32*2500*12000 Q345R 7.654 电议 11 - 1
容器板 34*2200*9700 Q345R 5.779 电议 11 - 1
容器板 34*2200*12000 Q345R 7.15 电议 11 - 1
容器板 34*2200*12000 Q345R 7.15 电议 11 - 1
容器板 34*2200*12000 Q345R 7.15 电议 11 - 1
容器板 35*2500*12000 Q345R 8.36 电议 11 - 1
容器板 35*2500*12000 Q345R 8.36 电议 11 - 1
容器板 36*2500*12000 Q345R 8.596 电议 11 - 1
容器板 36*2500*12000 Q345R 8.596 电议 11 - 1
容器板 36*2500*12000 Q345R 8.596 电议 11 - 1
容器板 38*2500*12000 Q345R 9.067 电议 11 - 1
容器板 38*2500*12000 Q345R 9.067 电议 11 - 1
容器板 38*2200*9000 Q345R 5.984 电议 11 - 1
容器板 40*2500*12000 Q345R 9.538 电议 11 - 1
容器板 40*2500*12000 Q345R 9.538 电议 11 - 1
容器板 42*2200*12000 Q345R 8.828 电议 11 - 1
容器板 42*2200*12000 Q345R 8.828 电议 11 - 1
容器板 42*2200*12000 Q345R 8.828 电议 11 - 1
容器板 45*2500*12000 Q345R 10.739 电议 11 - 1
容器板 45*2500*12000 Q345R 10.739 电议 11 - 1
容器板 45*2500*12000 Q345R 10.739 电议 11 - 1
容器板 46*2500*12000 Q345R 10.974 电议 11 - 1
容器板 46*2500*12000 Q345R 10.974 电议 11 - 1
容器板 48*2200*11800 Q345R 9.904 电议 11 - 1
容器板 48*2200*12500 Q345R 10.492 电议 11 - 1
容器板 50*2500*12000 Q345R 11.916 电议 11 - 1
共有: 13 页 386条信息    首页  上一页  下一页  尾页     转到  


网站首页  |  关于我们  |  产品展示  |  现货资源  |  期货资源  |  新闻动态  |  在线留言  |  联系我们
Copyright © 2014   舞钢市通顺物资有限公司   版权所有