锅炉及压力容器用钢板
  低合金高强度钢板
  桥梁用钢板
  耐腐蚀钢板
  合金结构用钢板
  造船及采油平台用钢板
  油气输送用钢板
  低合金板
  锅炉板
舞钢市通顺物资有限公司
联系人:郭先生
手  机:15137598648
电  话:0375-6100266
        0375-3306799
传  真:0375-6103966
网  址:www.wgtswz.com
邮  编:462500
地  址:舞钢市钢城路北段

您当前所在位置:首页 - 现货资源
产品搜索:  品名   规格   材质
 品名 规格 材质 数量(吨) 价格 发布时间
容器板 8*2200*12000 09MnNiDR 30.96 电议 11 - 1
容器板 8*2500*12000 09MnNiDR 39.1 电议 11 - 1
容器板 10*2200*12000 09MnNiDR 32.175 电议 11 - 1
容器板 10*2500*12000 09MnNiDR 36.555 电议 11 - 1
容器板 12*2200*12000 09MnNiDR 51.18 电议 11 - 1
容器板 12*2500*12000 09MnNiDR 58.16 电议 11 - 1
容器板 14*2200*12000 09MnNiDR 59.48 电议 11 - 1
容器板 14*2500*12000 09MnNiDR 67.58 电议 11 - 1
容器板 16*2200*12000 09MnNiDR 68.18 电议 11 - 1
容器板 16*2500*12000 09MnNiDR 77.48 电议 11 - 1
容器板 18*2200*12000 09MnNiDR 76.48 电议 11 - 1
容器板 18*2500*12000 09MnNiDR 86.9 电议 11 - 1
容器板 20*2200*12000 09MnNiDR 84.76 电议 11 - 1
容器板 20*2500*12000 09MnNiDR 96.32 电议 11 - 1
容器板 22*2200*12000 09MnNiDR 93.06 电议 11 - 1
容器板 22*2500*12000 09MnNiDR 105.74 电议 11 - 1
容器板 24*2200*12000 09MnNiDR 101.34 电议 11 - 1
容器板 24*2500*12000 09MnNiDR 115.16 电议 11 - 1
容器板 26*2200*12000 09MnNiDR 109.84 电议 11 - 1
容器板 26*2500*12000 09MnNiDR 124.82 电议 11 - 1
容器板 28*2200*12000 09MnNiDR 118.12 电议 11 - 1
容器板 28*2500*12000 09MnNiDR 134.24 电议 11 - 1
容器板 30*2200*1200 09MnNiDR 126.42 电议 11 - 1
容器板 30*2500*12000 09MnNiDR 143.66 电议 11 - 1
容器板 32*2200*12000 09MnNiDR 134.7 电议 11 - 1
容器板 32*2500*12000 09MnNiDR 153.08 电议 11 - 1
容器板 34*2200*12000 09MnNiDR 143 电议 11 - 1
容器板 34*2500*12000 09MnNiDR 16.25 电议 11 - 1
容器板 36*2200*12000 09MnNiDR 75.64 电议 11 - 1
容器板 36*2500*12000 09MnNiDR 34.384 电议 11 - 1
共有: 13 页 386条信息    首页  上一页  下一页  尾页     转到  


网站首页  |  关于我们  |  产品展示  |  现货资源  |  期货资源  |  新闻动态  |  在线留言  |  联系我们
Copyright © 2014   舞钢市通顺物资有限公司   版权所有